河南工程学院成人高考招生简章
总浏览:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 备注 |
1 | 煤矿开采技术 | 540301 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
2 | 矿井通风与安全 | 540308 | 高起专 | 2.5 | 业余 | ★ |
3 | 电气自动化技术 | 580202 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
4 | 数控技术 | 580103 | 高起专 | 2.5 | 业余 | ★ |
5 | 供用电技术 | 550306 | 高起专 | 2.5 | 业余 | ★ |
6 | 工程造价 | 560502 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
7 | 建筑工程技术 | 560301 | 高起专 | 2.5 | 业余 | ★ |
8 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
9 | 机电一体化技术 | 580201 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
11 | 计算机应用技术 | 590101 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
12 | 工商企业管理 | 620501 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
13 | 会计 | 620203 | 高起专 | 2.5 | 业余 | ★ |
14 | 金融保险 | 620106 | 高起专 | 2.5 | 业余 | ★ |
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 5 | 业余 | |
16 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 5 | 业余 | |
17 | 行政管理 | 120402 | 高起本 | 5 | 业余 | |
18 | 安全工程 | 082901 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
19 | 采矿工程 | 081501 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
20 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
21 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
23 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
24 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
25 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
26 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
注:
1.按照教育厅要求,2017年普招停招的专科专业2015年成人高等教育不能招生。表格中标记★
的专业为我校2017年普招停招的专科专业,希望各学习点在组织生源时注意解释和引导。
2. 按照教育厅要求,今年招生专业减少较多尤其高起本专业,请各学习点注意调整整合招生专业。